Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
6 | - | 8 | ![]() |
| Φοίνικας Σαλμενίκου | Καλάβρυτα | |||
| Κύπελλο 14 - 2η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 21-09-2014 - 16:00 |
![]() | Καμαρών |
![]() | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Φοίνικας Σαλμενίκου | Καλάβρυτα |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 37 | ΚΑΝΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΤΖΟΒΟΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 68 | ||||||||
| 13 | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 76 | ΞΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 112 | ||||||||
| 51 | ΤΣΙΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΜΠΕΡΤΣΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80 | |||||||||
| 90 | ΠΑΣΧΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | KAMBERAJ GERALD | |||||||||
| ΚΑΝΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 28 | 75 | ||||||||
| ΔΟΡΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 11 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 76 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΚΟΡΔΟΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 75 | ||||||||
| 37 | 73 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 80 | |||||||
| 51 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 68 | ||||||||
| ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΛΟΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











