Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ' Κατηγορία 4ος Όμιλος - 28η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 09-05-2015 - 16:30 |
![]() | Ρίου |
![]() | ΚΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ |
![]() | ΓΙΑΡΑΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Άνω Καστρίτσι | Δήμος Διακοπτού Α.Ο. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 | ΡΟΥΦΟΓΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΧΙΛΑ ΑΝΤΟΝ | ||||||||||
| 54 | 20,88 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 68 | ||||||
| CORAPE FATJON | 4 | ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 55,9,77 | ΜΠΑΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΣΑΡΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||||
| 46 | ΜΕΡΜΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 | ΛΙΒΑΣ ΤΡΥΦΩΝ | |||||||||
| ΛΑΠΠΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5 | 60 | ||||||||
| 78 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 9 | ΛΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 36 | 70 | |||||||
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | 78 | ||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΒΑΚΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 78 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 70 | ||||||||
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 78 | |||||||||
| 54 | 85,75 | ΜΠΑΛΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΣΚΑΡΤΣΙΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 60 | |||||||
| ΣΚΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΛΙΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 90 | ||||||||
| 46 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











