Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
4 | - | 2 | ![]() |
| Δρέπανο | Φοίνικας Σαλμενίκου | |||
| Γ' Κατηγορία 4ος Όμιλος - 17η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 08-02-2015 - 15:15 |
![]() | Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ) |
![]() | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΜΑΛΙΦΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Δρέπανο | Φοίνικας Σαλμενίκου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 20 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10,30 | ||||||||
| ΒΟΥΛΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΛΟΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46 | |||||||||
| ΚΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΞΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75 | |||||||||
| ΤΣΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΚΑΡΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 11 | ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||
| 46 | 26 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΚΑΝΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 44 | |||||||
| 70 | ΚΟΥΒΕΡΓΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 8 | ΠΑΣΧΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
| 31 | ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
| 60 | ΛΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΚΑΤΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | JAHA ANIS | 1 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 75 | ||||||||
| ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 44 | |||||||||
| ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 3 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΜΠΑΒΙΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| 70 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 60 | ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 6 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46 | ||||||||
| ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΚΑΝΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||











