Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ' Κατηγορία 4ος Όμιλος - 13η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 11-01-2015 - 15:00 |
![]() | Ροδιάς |
![]() | ΤΣΙΡΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
![]() | ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Δήμος Διακοπτού Α.Ο. | Άνω Καστρίτσι |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 79 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||||||||
| ΧΙΛΑ ΑΝΤΟΝ | 2 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 76 | |||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | |||||||||
| ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΛΙΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΜΠΑΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 66 | |||||||||
| ΛΙΒΑΣ ΤΡΥΦΩΝ | 6 | ΣΚΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 7 | CORAPE FATJON | ||||||||||
| 37 | 0 | ΣΚΑΡΤΣΙΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 8 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
| ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | ΜΕΡΜΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 31 | |||||||||
| ΛΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 44,75,70 | |||||||||
| 63 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΙΝΑΣ ΦΑΙΔΩΝ | 11 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 79 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 63 | ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | ΘΕΟΔΩΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| 79 | ΓΙΟΒΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 76 | ||||||||
| ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | |||||||||
| ΡΟΥΦΟΓΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΜΠΑΛΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 79 | |||||||||
| ΛΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||











