Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
3 | - | 2 | ![]() |
| Θύελλα Αιγείρας | Δρέπανο | |||
| Γ' Κατηγορία 4ος Όμιλος - 7η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 15-11-2014 - 15:00 |
![]() | Αιγείρας |
![]() | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
![]() | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Θύελλα Αιγείρας | Δρέπανο |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΛΕΛΛΗΣ ΑΓΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 82 | |||||||||
| 82 | MARKU ADRIAN | 3 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| 53 | ΨΑΡΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΦΩΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 5 | ΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23 | |||||||||
| ΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 6 | ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| ΣΚΑΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | ΒΟΥΛΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΝΑΚΕΛΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 42 | |||||||||
| 22 | MARKU EDUARD | 9 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| 85 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 10 | ΛΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 65 | ||||||||
| 74 | ΣΑΡΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | 11 | ΚΑΤΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 68 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΣΚΑΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | ΧΡΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 42 | |||||||||
| 85 | ΡΟΒΗΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 2 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 82 | ||||||||
| 74 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | JAHA ANIS | 23 | ||||||||
| ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











