Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
0 | - | 8 | ![]() |
| Δόξα Πατρών | Αργυρά Πατρών | |||
| Γ3 Όμιλος 14-15 - 28η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 10-05-2015 - 13:30 |
![]() | Βραχνεΐκων Δημ. Σιορώκος |
![]() | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Δόξα Πατρών | Αργυρά Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | ||||||||
| 32(αυτ) | ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΔΙΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||||
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||||||||||
| ΑΝΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΣΥΨΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΤΣΙΟΥΚΑΚΗΣ ΣΕΡΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 6 | ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 28 | |||||||||
| ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 7 | ΖΑΠΑΤΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 51 | |||||||||
| ΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 8 | ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 46 | |||||||||
| 50 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 9 | ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17,45 | ||||||||
| ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 10 | ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10 | |||||||||
| 52 | ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 52 | ΘΥΜΙΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 50 | ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΤΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 3 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 49 | 46 | ||||||||
| 46 | ΠΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΤΣΕΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 46 | ||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||











