Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
1 | - | 8 | ![]() |
| Παμπατραϊκός Α.Ο. | Αρόης Α.Ε. | |||
| Γ3 Όμιλος 14-15 - 18η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 15-02-2015 - 15:30 |
![]() | Atlas Arena (Ντα Λουζ) |
![]() | ΜΑΧΑΙΡΑΣ-ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
![]() | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Παμπατραϊκός Α.Ο. | Αρόης Α.Ε. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 10 | ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΚΟΥΖΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 12,14,16,18,13,15,17,19 | ||||||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 46 | |||||||||
| ΣΑΛΑΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46 | ||||||||
| ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | 5 | ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | 6 | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| 76 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 9 | ΣΠΡΙNΤΖΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 67 | ||||||||
| 56 | ΜΠΑΛΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| ΤΑΓΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 11 | ΓΙΑΧΟ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΡΟΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 46 | ||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 46 | |||||||||
| 56 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΓΙΑΛΕΝΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |||||||||
| ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | 6 | ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 67 | |||||||||
| 76 | ΣΤΡΕΚΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||











