Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
1 | - | 4 | ![]() |
| Δόξα Πατρών | Πυρσός Πατρών | |||
| Γ3 Όμιλος 14-15 - 14η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 18-01-2015 - 18:00 |
![]() | Atlas Arena (Ντα Λουζ) |
![]() | ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
![]() | ΜΠΑΒΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Δόξα Πατρών | Πυρσός Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΥΡΓΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 3 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 | |||||||||
| ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 60 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 5 | ΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 53 | ΚΟΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
| ΑΝΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 84 | |||||||||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 8 | ΤΟΣΚΑ ΧΕΝΡΙΚ ΜΑΡΙΟΣ | 68 | 79 | ||||||||
| 75 | ΞΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 39,59,53 | ||||||||
| 65 | ΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 10 | ΛΟΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | |||||||||
| ΤΣΙΟΥΚΑΚΗΣ ΣΕΡΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 11 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 1 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75 | ||||||||
| 75 | ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||||||||
| 53 | ΠΥΛΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 3 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΠΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΤΖΙΒΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | 5 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 79 | |||||||||
| ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΛΟΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΒΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΤΣΩΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 84 | |||||||||










