Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
4 | - | 4 | ![]() |
| Αετός Ρίου | Θέα | |||
| Γ3 Όμιλος 14-15 - 10η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 07-12-2014 - 15:00 |
![]() | Ρίου |
![]() | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ |
![]() | ΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Αετός Ρίου | Θέα |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 32 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | |||||||||
| 86 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΜΠΑΤΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ | 3 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| 67 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 | ||||||||
| ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | HYSA FESTIM | 89 | |||||||||
| 42 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
| ΦΑΛΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 | |||||||||
| 59 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 8 | ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| 90 | ΣΟΥΛΙ ΚΕΒΙΝ | 9 | ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 73,22 | ||||||||
| 46 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 70 | ||||||||
| ΜΟΙΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΜΠΑΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 44 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΣΚΕΝΤΕΡΑΪ ΕΓΚΛΙΑΝΝΤ | 1 | ΚΑΡΜΑΝΙΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 70 | ||||||||
| ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | ΤΑΓΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 44 | |||||||||
| ΚΑΡΑΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | 3 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 89 | |||||||||
| ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 42 | ΜΠΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 86 | ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΕΡΕΜΙ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||











