Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ3 Όμιλος 14-15 - 8η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 23-11-2014 - 12:30 |
![]() | Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου) |
![]() | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ |
![]() | ΣΙΑΚΑΜΠΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Ικαρος Πετρωτού | Ατρόμητος Ζαρουχλεΐκων |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΛΙΟΥΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 78 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2 | ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | |||||||||
| ΚΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΚΙΟΥΦΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | ΜΠΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ-ΡΑΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 5 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 59 | |||||||||
| 36 | ΖΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 7 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | ||||||||
| 59 | ΜΗΤΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 8 | ΜΠΕΛΕΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 48 | 68 | |||||||
| 78 | ΛΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ΚΟΥΚΕΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| 78 | 65 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10 | ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| 77,69 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 59 | ΒΑΡΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 59 | ||||||||
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΣΠΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ | 68 | |||||||||
| 78 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΚΑΡΝΑΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 85 | 46 | |||||||
| 78 | ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||











