Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
| Αρόης Α.Ε. | Παμπατραϊκός Α.Ο. | |||
| Γ3 Όμιλος 14-15 - 3η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 19-10-2014 - 15:00 |
![]() | ΕΠΣΑ Α. Κάνιστρας |
![]() | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
![]() | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αρόης Α.Ε. | Παμπατραϊκός Α.Ο. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΟΥΖΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΝΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| 11 | ΓΙΑΧΟ ΑΝΤΡΕΑ | 3 | ΜΙΚΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 23 | ||||||||
| ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11 | |||||||||
| 77 | ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | ΣΑΛΑΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| 46 | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | |||||||||
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 57 | |||||||||
| ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΤΑΓΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||||
| 39 | ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 65 | ||||||||
| ΓΙΑΧΟ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝ | 11 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΜΠΑΛΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 57 | |||||||||
| ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 65 | |||||||||
| ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΡΟΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 23 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | ||||||||||











