Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
| Ηρακλής Πατρών | Αυτόνομη Π.Ο. | |||
| Γ' Κατηγορία 2ος Όμιλος - 19η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 01-03-2015 - 10:00 |
![]() | Βραχνεΐκων Δημ. Σιορώκος |
![]() | ΧΡΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΣΙΑΚΑΜΠΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Ηρακλής Πατρών | Αυτόνομη Π.Ο. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 31 | |||||||||
| 54 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 3 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 60 | |||||||||
| ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 5 | ΦΙΛΙΝΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ | ||||||||||
| ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||||||||||
| ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 87 | ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 74,21 | ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 81 | ||||||||
| 29 | ΝΙΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10 | ΜΟΥΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ | |||||||||
| 73 | ΚΙΟΥΦΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11 | ΜΠΙΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | 37 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 54 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ | 1 | ΚΑΤΑΝΙΑΣ ΙΩΣΗΦ | 81 | ||||||||
| 73 | ΤΣΙΜΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 31 | ||||||||
| 87 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΛΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ | 60 | ||||||||











