Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ' Κατηγορία 2ος Όμιλος - 19η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 02-03-2015 - 16:00 |
![]() | Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου) |
![]() | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
![]() | ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αχιλλέας Καμαρών | Φλόγα Κάτω Καστριτσίου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 17 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||||
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΡΕΓΚΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||||||||||
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 4 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΙΣΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 6 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | |||||||||
| 70 | ΣΚΟΥΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 75 | ||||||||
| ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | KOCIAJ LEDJON | 80 | |||||||||
| ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 9 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 55 | 60 | ||||||||
| 46 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 10 | ΠΗΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 81 | ||||||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ | 11 | ΤΣΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9,17 | 46 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | KOCIAJ MARJO | 46 | ||||||||
| ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 60 | |||||||||
| 17 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | |||||||||
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 80 | |||||||||
| 70 | ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΚΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











