Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
5 | - | 0 | ![]() |
| Δίας Σαραβαλίου | Αρόη Α.Π.Ο. | |||
| Γ' Κατηγορία 2ος Όμιλος - 16η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 02-02-2015 - 15:00 |
![]() | Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου) |
![]() | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
![]() | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΑΣΠΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Δίας Σαραβαλίου | Αρόη Α.Π.Ο. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 64 | ΧΟΥΡΔΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 25 | ||||||||
| 70 | ANDREU PANAJOTI | 3 | ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46 | ||||||||
| ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 5 | ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 0 | 73 | ||||||||
| ANDREU JANI | 6 | ΜΠΕΖΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||||||||||
| 16,15 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 7 | ΛΑΧΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΚΟΣΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 8 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 55 | |||||||||
| 50 | ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 9 | ΠΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ | |||||||||
| 8 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΚΑΡΚΑΣΙΝΑΣ ΘΩΜΑΣ | |||||||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 50 | 81,54 | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΠΑΠΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 55 | |||||||
| 64 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΜΠΑΡΔΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46 | |||||||||
| ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | ||||||||||
| ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 | ΞΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 25 | |||||||||
| 70 | ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΠΑΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 7 | ΛΑΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||











