Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ' Κατηγορία 1ος Όμιλος - 28η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 10-05-2015 - 16:30 |
![]() | Μαζαρακίου |
![]() | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
![]() | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΧΑΪΔΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝOΝΑΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Άρης Κάτω Αχαΐας | Απόλλων Βίδοβας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΚΡΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 72 | ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΒΡΥΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| 26 | ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 66 | 0 | ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΒΡΥΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΡΑΘΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46 | |||||||||
| 82 | ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 65 | ||||||||
| ΓΙΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΤΖΗΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΔΡΟΥΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΒΕΣΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 9 | |||||||||
| 34,45 | ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 | ΜΠΙΣΑ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ | 71 | ||||||||
| ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 72 | ΠΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 46 | ||||||||
| 82 | 89 | ΤΣΑΡΚΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 65 | |||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 3 | ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΒΕΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΚΑΙΜΑΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||











