Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
4 | - | 3 | ![]() |
| Γαλήνη | Άτλας Α.Σ. | |||
| Γ' Κατηγορία 1ος Όμιλος - 20η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 08-03-2015 - 10:00 |
![]() | Ζαρουχλεΐκων |
![]() | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
![]() | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Γαλήνη | Άτλας Α.Σ. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | ΤΣΙΛΙΓΓΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| 9 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 66 | ||||||||
| ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 3 | ΚΑΖΔΑΓΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 0 | 86 | ||||||||
| ΦΡΑΜΠΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | BUSHAJ LORENC | ||||||||||
| ΜΠΟΥΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΡΟΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 8 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 31 | |||||||||
| 79,1 | ΜΠΕΚΙΑΡΙ ΒΙΛΙΑΝ | 9 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 89 | |||||||
| 76 | ΤΣΑΚΡΙΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 10 | TONOV ALEKS | |||||||||
| 87 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 21 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 87 | ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | ΣΥΡΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 88,51 | 21 | |||||||
| 46 | ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ΤΣΟΜΠΑΪ ΓΙΟΝΟΥΣ | 55 | 31 | |||||||
| ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 66 | |||||||||
| ΤΣΙΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΚΑΜΑΛΑΚΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ | ||||||||||
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΧΑΜΟΥΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||











