Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
| Άρης Κάτω Αχαΐας | Γαλήνη | |||
| Γ' Κατηγορία 1ος Όμιλος - 12η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 21-12-2014 - 15:00 |
![]() | Μαζαρακίου |
![]() | ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
![]() | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΘΕΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Άρης Κάτω Αχαΐας | Γαλήνη |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 10,30,20 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 40 | ||||||||
| ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΜΕΝΥΧΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 77 | |||||||||
| 46 | ΤΣΑΡΚΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΜΕΤΣΙΑ ΓΚΕΝΤΙΑΝ | |||||||||
| ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΜΠΟΥΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΦΡΑΜΠΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
| ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΚΑΡΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΙΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΙΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 9 | ΜΠΕΚΙΑΡΙ ΒΙΛΙΑΝ | ||||||||||
| ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 | ΡΟΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 70 | |||||||||
| ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 | ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70 | |||||||||
| 55 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΓΙΟΧΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 77 | ||||||||
| ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 46 | ΠΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||










