Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
| Νίκη Λουσικών | Πατραϊκή | |||
| Γ' Κατηγορία 1ος Όμιλος - 9η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 29-11-2014 - 15:00 |
![]() | Λουσικών |
![]() | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
![]() | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Νίκη Λουσικών | Πατραϊκή |
|---|
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 46 | |||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| 65 | ΟΧΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΒΑΛΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |||||||||
| ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | ΤΕΛΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||||||||||
| ΦΑΛΑΓΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 55 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 46 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||











