-
16-05/ 14η
Εθνικός
Αχαΐκή0
4 -
16-05/ 14η
Ατρόμητο
Άρης Πατ2
3 -
16-05/ 14η
Πάτραι Α
Κεραυνός1
0 -
16-05/ 14η
Πήγασος
Πανμοβρι2
0 -
12-05/ 13η
Άρης Πατ
Κεραυνός3
0 -
12-05/ 13η
Πήγασος
Εθνικός1
4 -
12-05/ 13η
Πανμοβρι
Ατρόμητο3
1 -
12-05/ 13η
Αχαΐκή
Πάτραι Α2
1
PreviousNext
-
24-05/ 3η
Παναθηνα
Σταροχώρ
-
24-05/ 3η
Αργυρά Π
Ολυμπιακ
-
24-05/ 3η
Αχιλλέας
Αετός Ρί
-
23-05/ 3η
Δίας Σαρ
Δάφνη Πα
-
23-05/ 3η
Φαραικός
Αναγέννη
-
23-05/ 3η
Αιγίου Α
Δαβουρλή
-
23-05/ 3η
Πείρος Ι
Παναχαϊκ
-
23-05/ 3η
Αίας Πατ
Θύελλα Γ
-
17-05/ 2η
Δάφνη Πα
Φαραικός1
0 -
17-05/ 2η
Δαβουρλή
Αίας Πατ4
0 -
17-05/ 2η
Παναχαϊκ
Παναθηνα1
2 -
17-05/ 2η
Σταροχώρ
Πείρος Ι0
9 -
17-05/ 2η
Αετός Ρί
Αργυρά Π2
2 -
17-05/ 2η
Ολυμπιακ
Αχιλλέας2
0 -
17-05/ 2η
Αναγέννη
Δίας Σαρ1
5 -
16-05/ 2η
Θύελλα Γ
Αιγίου Α1
2
PreviousNext
-
16-05/ 1η
Ολυμπιακ
Α.Ε.Κ. Π7
5
PreviousNext
-
13-05/ 1η
Θύελλα Π
Παναιγιά2
3
PreviousNext
Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αρχική / Πληροφορίες
- Πληροφορίες
![]() | ||||
Αιγίου ΑΕ | ||||
| Έδρα: | Δεν έχει ορισθεί | Κατηγορία: | Κύπελλο | Στατιστικά Ομάδας |
| Διοργανώσεις που συμμετέχει: | Β' κατηγορία-Β Ομιλος | Κύπελλο-Προκριματική Φάση | Β' κατηγορία-Playoff B - Β Ομιλος |
![]() | |||||
Αιγίου ΑΕ | |||||
| Έδρα: | Δεν έχει ορισθεί | ||||
| Κατηγορία: | Κύπελλο | ||||
Στατιστικά Ομάδας | |||||
| |||||
ΡΟΣΤΕΡ
Ονοματεπώνυμο Στατιστικά Όνομα Πατέρα Ημ/νια Γέννησης Λεπτά Συμμετοχής Συμμετοχές
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
![]()
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2001-08-29
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γύρος Ημερομηνία Ώρα Γήπεδο Γηπεδούχος - Φιλοξενούμενος Αποτέλεσμα 2
![]()
15-11-2023
15:00
Πλαστήρα
Αιγίου ΑΕ
-
Παναιγιάλειος
1 - 4
Ποδοσφαιριστών
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
| 1397294 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ - ΘΥΕΛΛΑ Γ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ | 08-03-2026 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 2005350 | ΑΙΝΤΙΝΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 27-10-2025 | 3 Αγων | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1473391 | AJDINI ERJON | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 27-10-2025 | 3 Αγων | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1473392 | ΚΟΛΑ ΑΡΜΙΡΑΝΤ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 27-10-2025 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1397292 | ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ - ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 05-10-2025 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1436528 | ΜΠΑΣΑ ΚΛΑΙΝΤΙ | ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ - ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 28-04-2025 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1473392 | ΚΟΛΑ ΑΡΜΙΡΑΝΤ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ - ΖΑΒΛΑΝΙ | 14-04-2025 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1114613 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 24-03-2025 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1505232 | ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ - ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 | 09-03-2025 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1252133 | ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 13-01-2025 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 2037870 | ΛΑΜΚΑ ΑΝΚΕΛ | ΖΑΒΛΑΝΙ - ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 16-12-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1505232 | ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ - ΘΥΕΛΛΑ Γ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ | 03-11-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1436528 | ΜΠΑΣΑ ΚΛΑΙΝΤΙ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 20-10-2024 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1473391 | AJDINI ERJON | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΑΡΩΝ - ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 29-04-2024 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1246056 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 11-03-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων |
|
| 1330061 | ΤΖΙΑΝΤΟΜΕΝΙΚΟ ΑΛΕΞΗΣ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 03-03-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1436528 | ΜΠΑΣΑ ΚΛΑΙΝΤΙ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ - ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ | 18-12-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1473392 | ΚΟΛΑ ΑΡΜΙΡΑΝΤ | ΠΕΤΕΙΝΟΙ Α.Ο. - ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 11-12-2023 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 2005350 | ΑΙΝΤΙΝΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΑΡΩΝ - ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 06-11-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1436528 | ΜΠΑΣΑ ΚΛΑΙΝΤΙ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΖΗΡΙΑΣ - ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 23-10-2023 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1473392 | ΚΟΛΑ ΑΡΜΙΡΑΝΤ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ - ΖΑΒΛΑΝΙ | 30-04-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 2005350 | ΑΙΝΤΙΝΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ - ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ | 12-03-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1503546 | ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ Γ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ - ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 12-12-2022 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1113760 | ΤΣΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΑΡΩΝ | 04-12-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1428218 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Ο.Κ. ΠΑΤΡΑΣ 2018 - ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 24-03-2022 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1113751 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ - ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 25-10-2020 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 548855 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΤΛΑΣ Α.Σ. - ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 17-02-2020 | 3 Αγων | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1183554 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΥΤΟΝΟΜΗ Π.Ο. - ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 27-01-2020 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1011849 | ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ - ΑΤΛΑΣ Α.Σ. | 03-11-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
Ομάδας
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||||
| Η ομάδα δεν έχει δεν δεχθεί ποινές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο | ||||||||||
Αξιωματούχων
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||||
| Δεν υπάρχουν ποινές αξιωματούχων αυτή την περίοδο που επιλέξατε | |||||||||



Ομάδας