-
22-12/ 15η
Αχαΐκή
Δόξα Νιφ2
1 -
22-12/ 15η
Αιγείρας
Εθνικός1
1 -
21-12/ 15η
Άρης Πατ
Νίκη Προ1
2 -
21-12/ 15η
Πανμοβρι
Ατρόμητο1
1 -
21-12/ 15η
Διαγόρας
Δάφνη Πα6
0 -
21-12/ 15η
Ηρακλής
Πάτραι Α2
2 -
21-12/ 15η
Αστέρας
Θύελλα Π0
4 -
21-12/ 15η
Κεραυνός
Πήγασος2
0
PreviousNext
-
28-12/ 11η
Δόξα Παρ
Άτλας Α.6
1 -
22-12/ 13η
Φαραικός
Αρόης Α.4
1 -
22-12/ 13η
Αστέρας
Δόξα Παρ3
2 -
22-12/ 13η
Λιμνοχώρ
Σταροχώρ1
0 -
22-12/ 13η
Τριταίας
Δίας Σαρ2
0 -
22-12/ 13η
Αχιλλέας
Φλόγα Ρό2
0 -
22-12/ 13η
Απόλλων
Θύελλα Γ1
1 -
22-12/ 13η
Αετός Ρί
Φοινικας0
1 -
22-12/ 13η
Πανιώνιο
Ζαβλάνι1
1 -
22-12/ 13η
Ικαρος Π
Άτλας Α.4
1 -
21-12/ 13η
Πάτρα 20
Δαβουρλή0
2 -
21-12/ 13η
Καλάβρυτ
Αργυρά Π1
3 -
21-12/ 13η
Ικαρος Λ
Πείρος Ι0
0 -
21-12/ 13η
Αναγέννη
Αστέρας1
4 -
21-12/ 13η
Αιγίου Α
Αστήρ Τέ2
1
PreviousNext
-
05-01/ 10η
Κρίνος
Αρόη Α.Π
-
22-12/ 10η
Παναχαϊκ
Παναθηνα3
2 -
22-12/ 10η
Ολυμπιακ
Φοίνικας2
1 -
22-12/ 10η
Ατρόμητο
Περιβόλα0
4 -
22-12/ 10η
Πάτραι Β
Πετεινοί2
0 -
22-12/ 10η
Άβυθος Α
Π.Α.Ο.Κ.3
0 -
22-12/ 10η
Ολυμπιακ
Εθνικός1
2 -
22-12/ 10η
Α.Ε.Κ. Π
ΑΟ Αιγίο0
1 -
22-12/ 10η
Αίας Πατ
Απόλλων13
1 -
21-12/ 10η
Αίολος Α
Αυτόνομη2
4
PreviousNext
-
29-12/ 1η
Αχιλλέας
Αιγείρας2
3
PreviousNext
Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αρχική / Πληροφορίες
- Πληροφορίες
Ρωμανός | ||||
Έδρα: | Ζαρουχλεΐκων | Κατηγορία: | Κύπελλο | ΣτατιστικάΟμάδας |
Ρωμανός | |
Έδρα: | Ζαρουχλεΐκων |
Κατηγορία: | Κύπελλο |
ΣτατιστικάΟμάδας |
ΡΟΣΤΕΡ
Ονοματεπώνυμο Στατιστικά Όνομα Πατέρα Ημ/νια Γέννησης Λεπτά Συμμετοχής Συμμετοχές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γύρος Ημερομηνία Ώρα Γήπεδο Γηπεδούχος - Φιλοξενούμενος Αποτέλεσμα 2
12-01-2022
14:30
Πετρωτού
Ρωμανός
-
Ατρόμητος Πατρών
0 - 8
Ποδοσφαιριστών
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
1435904 | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - Α.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ | 28-02-2022 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1200943 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - Α.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ | 28-02-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1453451 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - Α.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ | 28-02-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
542058 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ | 05-12-2021 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1200943 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ | 05-12-2021 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
2001017 | ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ. ΠΑΤΡΑΣ 2018 | 17-10-2021 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1368037 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ | 19-01-2020 | 19 Αγων | 190€ | 0 Αγων | ||
1154627 | ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ | 19-01-2020 | 4 Αγων | 40€ | 0 Αγων | ||
1348143 | ΜΠΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΩΛΕΝΙΑΚΟΣ Α.Σ. | 02-12-2019 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1156347 | ΞΕΝΟΠΑΝΑΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΠΕΡΙΒΟΛΑ | 04-03-2019 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
416822 | ΠΑΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 04-02-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1119395 | ΡΕΝΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΠΕΤΕΙΝΟΙ Α.Ο. | 05-11-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
548378 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕΤΕΙΝΟΙ Α.Ο. - ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 15-04-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1156769 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕΤΕΙΝΟΙ Α.Ο. - ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 15-04-2018 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1119395 | ΡΕΝΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕΤΕΙΝΟΙ Α.Ο. - ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 15-04-2018 | 10 Αγων | 100€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
569215 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο. ΠΑΤΡΩΝ | 05-02-2018 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1395648 | ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕΤΕΙΝΟΙ Α.Ο. - ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 12-11-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1293315 | ΜΠΑΡΔΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ - ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 24-04-2017 | 8 Αγων | 70€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΥΠΟΤΡΟΠΟΣ | 0 Αγων | |
1308163 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ - ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 06-03-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1201187 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΠΑΤΡΑΙ Α.Π.Σ. | 20-02-2017 | 3 Αγων | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
569215 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΠΑΤΡΑΙ Α.Π.Σ. | 20-02-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η κιτρινη | 0 Αγων | |
490749 | ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ | 24-10-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1274638 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ Α.Ο. - ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 18-04-2016 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1275393 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 11-04-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1201187 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 11-04-2016 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
548378 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΩΛΕΝΙΑΚΟΣ Α.Σ. - ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 04-04-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΊΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1205480 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΠΑΤΡΑΙ Α.Π.Σ. | 28-03-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1201187 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΠΑΤΡΑΙ Α.Π.Σ. | 28-03-2016 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1275393 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ | 07-03-2016 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1008436 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 22-02-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1205480 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΑΥΤΟΝΟΜΗ Π.Ο. | 27-09-2015 | 3 Αγων | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
Ομάδας
Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ | 27-01-2020 | 250 | 1 | ΠΟΙΝΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ | 0 | |||
ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο.-ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 27-10-2019 | 6 | ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 0 | ||||
ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο.-ΑΡΟΗ Α.Π.Ο. | 28-03-2019 | 3 | 0 | |||||
ΠΕΤΕΙΝΟΙ Α.Ο.-ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 24-04-2018 | 1 | 50 | 0 | 0 | |||
ΠΕΤΕΙΝΟΙ Α.Ο.-ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 24-04-2018 | 0 | 50 | 0 | ΚΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ (ΑΠΟΒΟΛΗ 3 ΠΟΔ/ΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΓΩΝΑ) | 0 | ||
ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο.-ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 22-05-2017 | 0 | 50 | 0 | ΑΠΟΥΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ | 0 | ||
ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 16-12-2015 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Αξιωματούχων
Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
ΠΟΡΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΠΕΤΕΙΝΟΙ Α.Ο.-ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 24-04-2018 | 30 ημέρες (24-05-2018) | 50 | |||
ΠΟΡΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ-ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 03-05-2017 | 10 ημέρες (13-05-2017) | 50 | |||
ΠΟΡΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 16-12-2015 | 0 Αγων. (0) | 0 |