Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Κύπελλο (Β Γύρος) - Βαθμολογία
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Πρόγραμμα | Ομάδες | Στατιστικά | Πίνακας Αποτελεσμάτων |
---|
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Πρόγραμμα | Ομάδες | Στατιστικά | Πίνακας Αποτελεσμάτων |
---|
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | ΔΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΙΝΕΣ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | ||||||
1 | Αχαΐκή | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
3 | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
4 | Αστέρας Τσουκαλεΐκων | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Πήγασος Μπεγουλακίου | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
6 | Αετός Ρίου | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Αιγείρας Ακράτας ΑΕ | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Νίκη Προαστείου | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | Παναιγιάλειος | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
10 | Σταροχώρι | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Αχαιός Σαραβαλίου | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
12 | Πανμοβριακός Ριόλου | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
13 | Πείρος Ισώματος | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Αναγέννηση Πατρών | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Άρης Πατρών | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
17 | Εθνικός - Πολύτεκνος | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Θύελλα Πατρών | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19 | Πάτραι Α.Π.Σ. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Πετεινοί | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
21 | Φλόγα Ρόδιας | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Απόλλων Εγλυκάδος | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ατρόμητος Πατρών | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Αχαϊκός | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Αχιλλέας Καμαρών | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 |
26 | Δίας Σαραβαλίου | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Δόξα Παραλίας | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
29 | Ικαρος Πετρωτού | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Κρίνος | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
31 | Πάτρα 2005 A.E. | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ροϊτίκων ΑΕ | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Αιγίου ΑΕ | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Δαβουρλής K. 92 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
35 | Δάφνη Πατρών | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ικαρος Λακκόπετρας | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
37 | Καλάβρυτα | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
38 | Δόξα Νιφορεΐκων | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
39 | Ηρακλής Πατρών | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Αρόης Α.Ε. | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Αστέρας Μιντιλογλίου | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ατρόμητος Λάππα 2015 | 0 | 2 | -8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
ΔΓ:Διαφορά Γκολ Ν:Νίκες Ι:Ισοπαλίες Η:Ήττες Γ+:Γκολ Υπέρ Γ-:Γκολ Κατά |
Άνοδος απευθείαςΆνοδος υπό προϋποθέσειςΥποβιβασμός απευθείαςΥποβιβασμός υπό προϋποθέσεις |