-
30-06/ 1η
Δόξα Παρ
Απόλλων3
1 -
28-06/ 3η
Πανιώνιο
Απόλλων1
2 -
28-06/ 3η
Αστήρ Τέ
Αιγίου Α2
1 -
25-06/ 2η
Απόλλων
Αστήρ Τέ1
1 -
25-06/ 2η
Αιγίου Α
Πανιώνιο1
2 -
22-06/ 1η
Πανιώνιο
Αστήρ Τέ1
2 -
22-06/ 1η
Απόλλων
Αιγίου Α1
0
PreviousNext
Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αρχική / Στατιστικά
Β' κατηγορία (2ος Όμιλος) - Στατιστικά
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
---|---|---|
1 | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 84 |
2 | ΠΑΤΡΑΙ Α.Π.Σ. | 79 |
3 | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 65 |
4 | ΖΑΒΛΑΝΙ | 63 |
5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 63 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ | 52 |
7 | ΑΡΟΗ Α.Π.Ο. | 52 |
8 | ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 52 |
9 | ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ Α.Ο. | 50 |
10 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ | 49 |
11 | ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ | 48 |
12 | ΑΧΑΙΚΟΣ Α.Π.Ο. | 42 |
13 | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | 41 |
14 | ΑΥΤΟΝΟΜΗ Π.Ο. | 38 |
15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 30 |
16 | ΜΕΓΑΣ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | 20 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
---|---|---|
1 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 23 |
2 | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 26 |
3 | ΠΑΤΡΑΙ Α.Π.Σ. | 28 |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ | 37 |
5 | ΑΡΟΗ Α.Π.Ο. | 39 |
6 | ΖΑΒΛΑΝΙ | 39 |
7 | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | 45 |
8 | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 47 |
9 | ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ Α.Ο. | 53 |
10 | ΑΥΤΟΝΟΜΗ Π.Ο. | 56 |
11 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ | 56 |
12 | ΑΧΑΙΚΟΣ Α.Π.Ο. | 61 |
13 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 71 |
14 | ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 71 |
15 | ΜΕΓΑΣ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | 78 |
16 | ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ | 98 |
Περισσότεροι |