-
11-05/ 2η
Αναγέννη
Αρόης Α.
-
11-05/ 2η
Ικαρος Π
Σταροχώρ
-
10-05/ 2η
Ικαρος Λ
Αστέρας
-
10-05/ 2η
Δόξα Παρ
Φαραικός
-
10-05/ 2η
Αετός Ρί
Πάτρα 20
-
10-05/ 2η
Φοινικας
Καλάβρυτ
-
04-05/ 1η
Πάτρα 20
Καλάβρυτ0
0 -
04-05/ 1η
Φοινικας
Αετός Ρί1
2 -
04-05/ 1η
Αρόης Α.
Σταροχώρ4
3 -
04-05/ 1η
Ικαρος Π
Αναγέννη0
2 -
03-05/ 1η
Αστέρας
Φαραικός2
0 -
03-05/ 1η
Δόξα Παρ
Ικαρος Λ4
1
PreviousNext
-
11-05/ 1η
Παναθηνα
Ολυμπιακ
-
03-05/ 3η
Άβυθος Α
Παναχαϊκ0
2 -
03-05/ 3η
Ολυμπιακ
ΑΟ Αιγίο3
0
PreviousNext
-
03-05/ 1η
Παναιγιά
Άρης Πατ0
1
PreviousNext
Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αρχική / Στατιστικά
Β' κατηγορία (2ος Όμιλος) - Στατιστικά
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
---|---|---|
1 | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 | 77 |
2 | ΑΕΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Π.Σ. | 67 |
3 | A.E. ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 61 |
4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ | 58 |
5 | ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | 55 |
6 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΑΛΜΕΝΙΚΟΥ | 52 |
7 | ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ | 46 |
8 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ Α.Ο. | 46 |
9 | ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ Α.Ο. | 44 |
10 | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 43 |
11 | ΜΕΓΑΣ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | 40 |
12 | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 39 |
13 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΑΡΩΝ | 32 |
14 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 32 |
15 | ΔΡΕΠΑΝΟ Α.Ο. | 29 |
16 | ΔΟΞΑ ΕΛΑΙΩΝΟΣ | 27 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
---|---|---|
1 | ΑΕΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Π.Σ. | 17 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ | 29 |
3 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΑΛΜΕΝΙΚΟΥ | 30 |
4 | ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | 31 |
5 | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 | 32 |
6 | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 35 |
7 | A.E. ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 37 |
8 | ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ | 44 |
9 | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 46 |
10 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ Α.Ο. | 50 |
11 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 55 |
12 | ΜΕΓΑΣ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | 60 |
13 | ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ Α.Ο. | 60 |
14 | ΔΟΞΑ ΕΛΑΙΩΝΟΣ | 63 |
15 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΑΡΩΝ | 69 |
16 | ΔΡΕΠΑΝΟ Α.Ο. | 90 |
Περισσότεροι |
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
---|---|---|
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Πάτρα 2005 A.E. | 2700 |
ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ακράτα | 2610 |
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ψηλαλώνια | 2547 |
ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Αετός Ρίου | 2520 |
ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Φοίνικας Σαλμενίκου | 2519 |
ΧΑΡΑΚΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | A.E. Δρέπανου | 2518 |
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αστήρ Τέμενης | 2509 |
ΤΕΡΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Αχιλλέας Καμαρών | 2505 |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ψηλαλώνια | 2497 |
ΚΟΥΣΤΑ ΒΥΡΩΝΑΣ | Δαβουρλής K. 92 | 2491 |
ΠΡΕΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Ακράτα | 2480 |
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Πάτρα 2005 A.E. | 2476 |
ΜΠΑΡΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Αναγέννηση Ψαθόπυργου | 2465 |
ΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Πάτρα 2005 A.E. | 2465 |
ΤΣΑΜΤΣΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Φοίνικας Σαλμενίκου | 2465 |
ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Αναγέννηση Ψαθόπυργου | 2460 |
ΓΚΕΓΚΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | Αετός Πατρών | 2446 |
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δαβουρλής K. 92 | 2439 |
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Δαβουρλής K. 92 | 2433 |
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ψηλαλώνια | 2432 |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δόξα Ελαιώνος | 2431 |
ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δήμος Διακοπτού Α.Ο. | 2430 |
ΜΑΡΚΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ | Αετός Ρίου | 2430 |
ΜΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αστήρ Τέμενης | 2420 |
ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Φοίνικας Σαλμενίκου | 2418 |
DIOUF SHEIKH AHMET TIDIAN | Καλάβρυτα | 2412 |
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μέγας Δικέφαλος | 2405 |
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Δόξα Ελαιώνος | 2401 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | A.E. Δρέπανου | 2391 |
ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Φοίνικας Σαλμενίκου | 2383 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Φοίνικας Σαλμενίκου | 2382 |
ΦΡΑΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αναγέννηση Ψαθόπυργου | 2375 |
ΝΤΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Αχιλλέας Καμαρών | 2354 |
ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δόξα Ελαιώνος | 2349 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αστήρ Τέμενης | 2346 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Καλάβρυτα | 2341 |
ΖΙΖΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ακράτα | 2340 |
ΡΟΥΝΤΖΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αετός Πατρών | 2324 |
ΧΟΤΖΑ ΑΣΚΕΡΙ | Αετός Ρίου | 2319 |
ΦΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Αστήρ Τέμενης | 2318 |
ΜΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δήμος Διακοπτού Α.Ο. | 2313 |
ΜΟΡΙΣΣΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | Αναγέννηση Ψαθόπυργου | 2311 |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Καλάβρυτα | 2305 |
ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Αετός Ρίου | 2287 |
ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Φοίνικας Σαλμενίκου | 2270 |
ΣΤΟΥΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Αναγέννηση Ψαθόπυργου | 2250 |
ΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μέγας Δικέφαλος | 2248 |
ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δήμος Διακοπτού Α.Ο. | 2248 |
ΚΑΜΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Αχιλλέας Καμαρών | 2243 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Καλάβρυτα | 2238 |
Περισσότεροι |