-
16-03/ 5η
Πήγασος
Ατρόμητο
-
15-03/ 5η
Αχαΐκή
Άρης Πατ
-
15-03/ 4η
Αιγείρας
Δόξα Νιφ
-
14-03/ 5η
Εθνικός
Πάτραι Α
-
14-03/ 4η
Απόλλων
Ζαβλάνι
-
14-03/ 5η
Πανμοβρι
Κεραυνός
-
14-03/ 4η
Διαγόρας
Νίκη Προ
-
14-03/ 4η
Αστέρας
Δόξα Παρ
-
14-03/ 4η
Αστήρ Τέ
Αστέρας
-
14-03/ 4η
Ηρακλής
Αχαιός Σ
-
09-03/ 4η
Άρης Πατ
Εθνικός1
1 -
08-03/ 4η
Αχαΐκή
Πανμοβρι1
0 -
08-03/ 3η
Δόξα Παρ
Ζαβλάνι1
1 -
07-03/ 4η
Κεραυνός
Ατρόμητο1
2 -
07-03/ 4η
Πάτραι Α
Πήγασος3
0 -
07-03/ 3η
Αχαιός Σ
Αιγείρας2
2 -
07-03/ 3η
Αστέρας
Απόλλων2
2 -
07-03/ 3η
Ηρακλής
Διαγόρας1
2 -
07-03/ 3η
Δόξα Νιφ
Αστέρας2
0 -
07-03/ 3η
Νίκη Προ
Αστήρ Τέ1
0 -
02-03/ 3η
Ατρόμητο
Αχαΐκή2
2 -
02-03/ 3η
Πήγασος
Κεραυνός0
2
PreviousNext
-
15-03/ 20η
Παναθηνα
Πείρος Ι
-
15-03/ 20η
Παναχαϊκ
Δίας Σαρ
-
15-03/ 20η
Τριταίας
Κρίνος
-
15-03/ 20η
Σταροχώρ
Δάφνη Πα
-
15-03/ 20η
Ικαρος Λ
Πυρσός Π
-
15-03/ 20η
Αρόης Α.
Αετός Ρί
-
15-03/ 20η
Δαβουρλή
Πάτρα 20
-
15-03/ 20η
Άβυθος Α
Ολυμπιακ
-
14-03/ 20η
Αναγέννη
Φαραικός
-
14-03/ 20η
Αργυρά Π
Αιγίου Α
-
14-03/ 20η
Αίας Πατ
Αχιλλέας
-
14-03/ 20η
Εθνικός
Λιμνοχώρ
-
14-03/ 20η
Θύελλα Γ
Καλάβρυτ
-
14-03/ 20η
Αστέρας
Πανιώνιο
-
08-03/ 19η
Παναθηνα
Αναγέννη2
4 -
08-03/ 19η
Δίας Σαρ
Πυρσός Π4
0 -
08-03/ 19η
Λιμνοχώρ
Τριταίας1
1 -
08-03/ 19η
Κρίνος
Παναχαϊκ0
2 -
08-03/ 19η
Πείρος Ι
Εθνικός0
2 -
08-03/ 19η
Δάφνη Πα
Ικαρος Λ3
0 -
08-03/ 19η
Πάτρα 20
Αρόης Α.2
1 -
08-03/ 19η
Ολυμπιακ
Αργυρά Π2
0 -
08-03/ 19η
Πανιώνιο
Δαβουρλή1
1 -
08-03/ 19η
Αχιλλέας
Άβυθος Α3
0 -
07-03/ 19η
Καλάβρυτ
Αετός Ρί2
2 -
07-03/ 19η
Φαραικός
Σταροχώρ3
1 -
07-03/ 19η
Αιγίου Α
Θύελλα Γ2
1 -
07-03/ 19η
Αίας Πατ
Αστέρας1
0
PreviousNext
-
15-03/ 19η
Πάτραι Β
Φοίνικας
-
15-03/ 19η
Αίολος Α
Εθνικός-
-
15-03/ 19η
Φλόγα Ρό
Α.Ε.Κ. Π
-
15-03/ 19η
Αρόη Α.Π
Αυτόνομη
-
15-03/ 19η
ΑΟ Αιγίο
Φοινικας
-
08-03/ 18η
Αυτόνομη
Φοίνικας2
0 -
08-03/ 18η
Απόλλων
Φλόγα Ρό0
3 -
08-03/ 18η
ΑΟ Αιγίο
Αίολος Α4
0 -
08-03/ 18η
Α.Ε.Κ. Π
Πάτραι Β1
3 -
08-03/ 16η
Περιβόλα
Αχαϊκή Β3
0 -
07-03/ 16η
Ψηλαλώνι
Αναγέννη1
2 -
07-03/ 16η
Ικαρος Π
Π.Α.Ο.Κ.1
1 -
07-03/ 16η
Άτλας Α.
Ολυμπιακ2
0 -
07-03/ 16η
Ατρόμητο
Πετεινοί6
0 -
07-03/ 18η
Εθνικός-
Αρόη Α.Π2
1
PreviousNext
-
11-03/ 1η
Ατρόμητο
Νίκη Προ5
0 -
08-03/ 1η
Παναιγιά
Παναχαϊκ3
1 -
04-03/ 1η
Πάτραι Α
Πανμοβρι3
0
PreviousNext
Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αρχική / Στατιστικά
Β' κατηγορία (2ος Όμιλος) - Στατιστικά
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ | 87 |
| 2 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ | 81 |
| 3 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΑΡΩΝ | 73 |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ | 62 |
| 5 | ΑΕΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Π.Σ. | 57 |
| 6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ | 51 |
| 7 | A.E. ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 50 |
| 8 | ΦΩΣΤΗΡ ΟΒΡΥΑΣ | 49 |
| 9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΑΙΑΣ ΣΥΜΠΟΛ. | 44 |
| 10 | ΑΙΓΙΕΥΣ-ΑΡΗΣ | 42 |
| 11 | ΜΕΛΙΣΣΙΑ Α.Ο. | 40 |
| 12 | ΠΑΤΡΕΑΣ Α.Π.Σ. | 40 |
| 13 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 37 |
| 14 | Α.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ | 33 |
| 15 | ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ | 29 |
| 16 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΨΑΡΟΦΑΙΟΥ Α.Ο. | 16 |
| Περισσότεροι | ||
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ | 24 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ | 25 |
| 3 | ΑΕΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Π.Σ. | 30 |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ | 32 |
| 5 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΑΡΩΝ | 34 |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΑΙΑΣ ΣΥΜΠΟΛ. | 44 |
| 7 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 45 |
| 8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ | 49 |
| 9 | A.E. ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 52 |
| 10 | ΑΙΓΙΕΥΣ-ΑΡΗΣ | 54 |
| 11 | ΜΕΛΙΣΣΙΑ Α.Ο. | 56 |
| 12 | ΠΑΤΡΕΑΣ Α.Π.Σ. | 56 |
| 13 | ΦΩΣΤΗΡ ΟΒΡΥΑΣ | 59 |
| 14 | ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ | 65 |
| 15 | Α.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ | 82 |
| 16 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΨΑΡΟΦΑΙΟΥ Α.Ο. | 84 |
| Περισσότεροι | ||
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
|---|---|---|
| ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | Πήγασος Μπεγουλακίου | 27 |
| ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αχιλλέας Καμαρών | 23 |
| ΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Απόλλων Εγλυκάδος | 20 |
| ΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου | 20 |
| ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου | 18 |
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αετός Πατρών | 16 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | Πήγασος Μπεγουλακίου | 16 |
| ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ε.Κ. Πατρών | 13 |
| ΜΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αχιλλέας Καμαρών | 10 |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αναγέννηση-Αίας Συμπολ. | 10 |
| ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Πήγασος Μπεγουλακίου | 10 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αστραπή Ψαροφαΐου | 10 |
| ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Αιγεύς-Άρης | 9 |
| ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Αετός Πατρών | 9 |
| ΒΑΝΑΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | Απόλλων Εγλυκάδος | 9 |
| ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A.E. Δρέπανου | 9 |
| ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Αχιλλέας Καμαρών | 9 |
| ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | A.E. Δρέπανου | 9 |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου | 8 |
| ΛΙΒΑΘΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Αστραπή Ψαροφαΐου | 8 |
| ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου | 8 |
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αστέρας Μιντιλογλίου | 8 |
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | A.E. Δρέπανου | 8 |
| ΚΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αετός Πατρών | 8 |
| ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Αχιλλέας Καμαρών | 8 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Φωστήρ Οβρυάς | 7 |
| ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΝΙΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Πατρεύς | 7 |
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Αχιλλέας Καμαρών | 7 |
| ΧΑΛΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Πήγασος Μπεγουλακίου | 7 |
| ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Αναγέννηση-Αίας Συμπολ. | 7 |
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου | 7 |
| ΝΓΓΕΛΑ ΒΑΝΜΠΑΣΤ | Μελίσσια | 7 |
| ΚΑΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου | 7 |
| ΤΣΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Αναγέννηση-Αίας Συμπολ. | 7 |
| ΓΙΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Αστέρας Μιντιλογλίου | 6 |
| ΡΟΥΝΤΖΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αστραπή Ψαροφαΐου | 6 |
| ΜΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μελίσσια | 6 |
| ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Φωστήρ Οβρυάς | 6 |
| ΣΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Αιγεύς-Άρης | 6 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Φωστήρ Οβρυάς | 6 |
| ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Πήγασος Μπεγουλακίου | 6 |
| ΝΤΟΥΠΙ ΣΩΤΗΡ | Πατρεύς | 6 |
| ΑΝΔΡΙΕΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) | 6 |
| ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Πατρεύς | 5 |
| ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Φλόγα Ρόδιας | 5 |
| ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Αστέρας Μιντιλογλίου | 5 |
| ΚΑΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | A.E. Δρέπανου | 5 |
| ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Αιγεύς-Άρης | 5 |
| ΓΕΛΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Απόλλων Εγλυκάδος | 5 |
| ΜΟΥΡ ΝΙΚΟΛΑΣ | Αιγεύς-Άρης | 5 |
| Περισσότεροι | ||
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
|---|---|---|
| ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου | 2607 |
| ΜΟΡΙΣΣΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.Κ. Πατρών | 2587 |
| ΒΑΚΤΡΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | Αετός Πατρών | 2564 |
| ΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου | 2559 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | Πήγασος Μπεγουλακίου | 2536 |
| ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Αιγεύς-Άρης | 2520 |
| ΣΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Αιγεύς-Άρης | 2519 |
| ΜΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μελίσσια | 2495 |
| ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) | 2488 |
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Πατρεύς | 2462 |
| ΤΣΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Απόλλων Εγλυκάδος | 2430 |
| ΑΝΔΡΙΕΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) | 2426 |
| ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου | 2424 |
| ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Μελίσσια | 2418 |
| ΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Απόλλων Εγλυκάδος | 2418 |
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Αχιλλέας Καμαρών | 2412 |
| ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Φωστήρ Οβρυάς | 2402 |
| ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Πήγασος Μπεγουλακίου | 2400 |
| ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου | 2399 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Αστέρας Μιντιλογλίου | 2396 |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αναγέννηση-Αίας Συμπολ. | 2393 |
| ΜΠΕΡΤΣΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αιγεύς-Άρης | 2386 |
| ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αστραπή Ψαροφαΐου | 2359 |
| ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Πήγασος Μπεγουλακίου | 2345 |
| ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ε.Κ. Πατρών | 2341 |
| ΝΤΟΝΤΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝ | Αιγεύς-Άρης | 2340 |
| ΝΤΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | A.E. Δρέπανου | 2337 |
| ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.Κ. Πατρών | 2312 |
| ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αστέρας Μιντιλογλίου | 2282 |
| ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αστέρας Μιντιλογλίου | 2270 |
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Αναγέννηση-Αίας Συμπολ. | 2260 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Πήγασος Μπεγουλακίου | 2246 |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αναγέννηση-Αίας Συμπολ. | 2224 |
| CIBAKU ARBER | Φλόγα Ρόδιας | 2213 |
| ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου | 2206 |
| ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Πήγασος Μπεγουλακίου | 2205 |
| ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αχιλλέας Καμαρών | 2204 |
| LAMA LEIDI | Αναγέννηση-Αίας Συμπολ. | 2189 |
| ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Αετός Πατρών | 2182 |
| ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Αναγέννηση-Αίας Συμπολ. | 2182 |
| ΜΑΤΣΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.Κ. Πατρών | 2179 |
| ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Αετός Πατρών | 2168 |
| ΚΑΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου | 2166 |
| ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Αιγεύς-Άρης | 2163 |
| ΚΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αετός Πατρών | 2161 |
| ΓΚΑΝΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αναγέννηση-Αίας Συμπολ. | 2160 |
| ΝΤΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Πατρεύς | 2139 |
| JANI ALTIN | Πατρεύς | 2130 |
| ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | Μελίσσια | 2111 |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.Κ. Πατρών | 2104 |
| Περισσότεροι | ||


