Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Κύπελλο (A) - Βαθμολογία

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ- ΝΙΗΓ+Γ-Ν ΙΗΓ+Γ-
1   Φλόγα Ρόδιας 3 1 5 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0
2   Απόλλων Εγλυκάδος 3 1 4 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 0
3   Αστέρας Μιντιλογλίου 3 1 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0
4   Αστραπή Ψαροφαΐου 3 1 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0
5   Αναγέννηση Ψαθόπυργου 3 1 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0
6   Περιβόλα 3 1 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0
7   Αχαϊκός 3 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0
8   Αχιλλέας Καμαρών 3 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
9   Γαλήνη 3 1 2 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10   Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) 3 1 2 1 0 0 4 2 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0
11   Αετός Ρίου 3 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12   Αργυρά Πατρών 3 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0
13   Αυτόνομη Π.Ο. 3 1 1 1 0 0 6 5 1 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0
14   Δόξα Νιφορεΐκων 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
15   Ζαβλάνι-Αίας ΑΠΣ 3 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
16   Ικαρος Λακκόπετρας 3 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
17   Ικαρος Πετρωτού 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
18   Ικαρος Πετρωτού 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
19   Λέων Αλισσού 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
20   Σταροχώρι 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
21   Φαραικός 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
22   Φοινικας Ζήριας 3 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23   Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου 0 1 -1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
24   Αστήρ Τέμενης 0 1 -1 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
25   Ατρόμητος Λάππα 2015 0 1 -1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
26   Δάφνη Πατρών 0 1 -1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
27   Καλλιθέα 0 1 -1 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 0
28   Καμίνια 0 1 -1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
29   Κρίνος 0 1 -1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
30   Μετόχι 0 1 -1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
31   Ολυμπιακός Πατρών 0 1 -1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
32   Ωλενιακός 0 1 -1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
33   Άνω Καστρίτσι 0 1 -2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
34   Αστέρας Λεοντίου 0 1 -2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
35   Εθνικός - Πολύτεκνος 0 1 -2 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0
36   Νεάπολη ΑΕ 0 1 -2 0 0 1 1 3 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0
37   Άβυθος Αιγιάλειας 0 1 -3 0 0 1 0 3 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
38   Π.Α.Ο.Κ. Πάτρας 2018 0 1 -3 0 0 1 1 4 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0
39   Π.Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014 0 1 -4 0 0 1 0 4 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
40   Παναχαϊκός 0 1 -4 0 0 1 0 4 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
41   Πετεινοί 0 1 -4 0 0 1 1 5 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0
42   A.E. Δρέπανου 0 1 -5 0 0 1 0 5 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά
Άνοδος απευθείαςΆνοδος υπό προϋποθέσειςΥποβιβασμός απευθείαςΥποβιβασμός υπό προϋποθέσεις