Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
2 | - | 2 | ![]() |
| Δόξα Παραλίας | Λιμνοχώρι | |||
| Α Κατηγορία - 5η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 18-10-2014 - 15:00 |
![]() | Παραλίας |
![]() | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΥΡΤΩ - ΖΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Δόξα Παραλίας | Λιμνοχώρι |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΧΟΙΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΚΟΛΙΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2 | ΜΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||||||||||
| 89 | ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 3 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 73 | 0 | ΠΥΡΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 4 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΝΤΕΜΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5 | ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 75 | |||||||||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 6 | ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 34 | ||||||||
| 38 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 7 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| 46 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 8 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| 31 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 68 | 79 | |||||||
| 75 | ΜΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 89 | ||||||||
| ΛΑΖΑΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 11 | ΝΙΦΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 75 | ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 | DOURAI REDI | 75 | ||||||||
| ΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 | ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 79 | |||||||||
| 46 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
| ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | GJOVALIN NIKOLLI | 89 | |||||||||
| 89 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||











