Σημαντικα
						
					
					- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
|  | 2 | - | 1 |  | 
| Εθνικός Σαγεΐκων | Ακράτα | |||
| Α Κατηγορία - 1η αγωνιστική | |
|---|---|
|  | 13-09-2014 - 16:30 | 
|  | Σαγεΐκων | 
|  | ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 
|  | ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Εθνικός Σαγεΐκων | Ακράτα | 
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο |  |  |  |  | |||
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΒΕΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 | ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣ | 3 | ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 79 | |||||||||
| ΒΕΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΤΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 66 | 0 | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΤΣΑΜΤΣΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||||||||
| ΛΑΖΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 33 | ||||||||
| ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 59 | |||||||||
| 37 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΦΩΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 77 | ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9 | ΜΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 11 | 46 | |||||||
| 73,43 | ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΣΧΟΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| 44 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 11 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο |  |  |  |  | |||
| 77 | ΠΥΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 59 | ||||||||
| 37 | ΣΠΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΤΖΩΡΑΚΟΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 44 | ΒΕΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46 | |||||||||
| ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 79 | |||||||||
| ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 7 | ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||||||||||

