Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
4 | - | 6 | ![]() |
| Σκεπαστό | Φοίνικας Σαλμενίκου | |||
| Γ' Κατηγορία 3ος Όμιλος - 10η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 19-01-2014 - 15:00 |
![]() | Σκεπαστού |
![]() | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
![]() | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Σκεπαστό | Φοίνικας Σαλμενίκου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | ΜΠΑΒΙΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΡΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | ΛΟΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46 | |||||||||
| ΑΓΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 3 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 76 | |||||||||
| 15 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
| 48 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 58 | ||||||||
| ΤΕΡΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 6 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | |||||||||
| 17 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | ΚΑΝΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45 | 73 | |||||||
| 46 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 8 | ΠΑΣΧΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 90 | ||||||||
| 70 | 38 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | |||||||
| 78 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 10 | ΚΑΡΟΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 67 | ||||||||
| ΜΠΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 78 | ΜΠΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΚΑΡΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 | ||||||||
| 46 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | |||||||||
| 70 | ΜΠΑΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 4 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΤΡΑΓΟΤΣΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΞΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | |||||||||
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | ΚΑΝΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 73 | |||||||||











