Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' Κατηγορία 3ος Όμιλος - 22η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 05-04-2014 - 16:30 |
![]() | Ζήριας |
![]() | ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
![]() | ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ - ΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Ζήρια-ΤΑΔ'93 | Αναγέννηση-Αίας Συμπολ. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2 | ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 81 | |||||||||
| ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 41 | |||||||||
| ΠΑΠΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΖΑΠΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 90 | |||||||||
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 90 | ||||||||
| 90 | 0 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| 59 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 38,63 | ||||||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 73 | |||||||||
| 43 | 90 | 0 | ΣΕΡΒΕΣ ΗΛΙΑΣ | 9 | ΤΣΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||
| 89 | 64 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||||||
| 59 | ΦΟΥΚΗ ΝΤΡΙΤΑΝ | 11 | IVANOV KALOYAN | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 59 | ΚΑΡΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 73 | ||||||||
| 59 | 72 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
| 89 | ΓΛΩΣΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 3 | ΠΕΡΙΚΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| LULJA VILSON | 4 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΞΥΡΟΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | ||||||||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 81 | |||||||||











