Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
5 | - | 0 | ![]() |
| Α.Ε.Κ. Πατρών | Ζαβλάνι | |||
| Β' Κατηγορία 3ος Όμιλος - 6η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 10-11-2013 - 15:00 |
![]() | ΕΠΣΑ Α. Κάνιστρας |
![]() | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
![]() | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΣΑΜΕΤΑΪ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Α.Ε.Κ. Πατρών | Ζαβλάνι |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΑΠΑΤΑΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 83 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | HOXHA ELTON | 41 | ||||||||
| ΠΑΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 3 | ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 5 | ΣΠΑΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45(αυτ) | ||||||||
| ΚΡΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΚΟΣΠΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 81 | |||||||||
| 75,77 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 8 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||||||||
| 81 | ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| 31 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10 | ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 66 | ||||||||
| 86 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 81 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 41 | ||||||||
| 83 | ΤΕΡΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | ΚΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 66 | |||||||||
| ΧΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΜΠΕΛΕΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΤΡΙΓΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 5 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 81 | |||||||||
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΜΑΤΣΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||||||











