Σημαντικα
						
					
					- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Κύπελλο - 1η αγωνιστική | |
|---|---|
|  | 11-10-2017 - 14:30 | 
|  | Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου) | 
|  | ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 
|  | ΚΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Δίας Σαραβαλίου | Ολυμπιακός Πατρών | 
|---|
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο |  |  |  |  | |||
| 71 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΚΑΜΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΒΑΛΑΧΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||||
| 88 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||||||||
| 55 | ΤΣΕΓΚΕΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 86 | ΡΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||



