Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 29η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 29-04-2018 - 17:00 |
![]() | Αβύθου |
![]() | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
![]() | ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αναγέννηση-Αίας Συμπολ. | Φλόγα Ρόδιας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΧΑΤΖΙΑΙ ΒΓΙΟΝΙΣ | 1 | ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΡΙΚΑ ΦΡΟΚ | 2 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 53 | |||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 80 | |||||||||
| 74 | ΖΑΠΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
| LAMA LEIDI | 6 | ΜΗΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | ΜΠΑΣΑ ΚΛΑΙΝΤΙ | ||||||||||
| 80 | 43,71,53 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 8 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| 46 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | |||||||||
| 88 | 55 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | |||||||
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 | ΓΚΛΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 66 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 74 | ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΛΕΚΑΙ Κ. | 53 | ||||||||
| 80 | ΞΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | CJAPI TAJAR | 66 | ||||||||
| 88 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 80 | ||||||||
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 46 | ΣΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΨΥΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











