Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 23η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 10-03-2018 - 16:00 |
![]() | Καμαρών |
![]() | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
![]() | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Φοίνικας Σαλμενίκου | Δήμος Διακοπτού Α.Ο. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 58 | 12 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 62 | |||||||
| 89 | ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
| MANE EDISON | 4 | ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 89 | |||||||||
| ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5 | ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΝΤΟΛΛΑΝΙ ΜΙΚΕΛ | 7 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 62 | |||||||||
| ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 8 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 90 | ΚΑΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΤΣΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 58 | LULJA VILSON | 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 62 | ||||||||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΛΙΒΑΣ ΤΡΥΦΩΝ | 62 | |||||||||
| PRENDI PANAJOT | 4 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 6 | ΧΙΛΑ ΑΝΤΟΝ | ||||||||||
| 89 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 7 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||||||||











