Σημαντικα
						
					
					- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
 - Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
 - Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
 - Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
 - Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
 - Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
 - Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
 
Αναμέτρηση
![]()  | 
								4 | - | 2 | ![]()  | 
								
| A.E. Δρέπανου | Καλάβρυτα | |||
| Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 23η αγωνιστική | |
|---|---|
![]()  | 11-03-2018 - 16:00 | 
![]()  | Νίκης Προαστίου | 
![]()  | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 
![]()  | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΓΚΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| A.E. Δρέπανου | Καλάβρυτα | 
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 16 | |||||||||
| ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΜΠΑΧΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||||||||||
| 66 | ΝΤΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΦΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 72 | ΑΒΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | ΤΖΟΒΟΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 43 | ||||||||
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 66 | |||||||||
| ΧΑΡΑΚΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 72 | |||||||||
| 21,12 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 8 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 58 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9 | ΜΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 30 | ||||||||
| 30,38 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
| 81 | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | KAMBERAJ GERALD | 73 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1 | ΒΕΛΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||||
| 66 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 2 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 73 | ||||||||
| 58 | ΚΑΤΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 16 | ||||||||
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 4 | ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 72 | ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5 | ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 66 | ||||||||
| 81 | ΚΑΡΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30 | ||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||











