Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
3 | - | 0 | ![]() |
| Κεραυνός 2016 | Αργυρά Πατρών | |||
| Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 11η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 02-12-2017 - 15:00 |
![]() | Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ) |
![]() | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
![]() | ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ - ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Κεραυνός 2016 | Αργυρά Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΖΕΡΒΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2 | ΔΙΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 75 | |||||||||
| 67 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||
| ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 4 | ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 69 | ΒΕΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75 | ||||||||
| ΜΗΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||||
| 83 | 73,69 | ΡΟΥΝΤΖΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΜΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
| 80 | DIMITRIOU KONSTANTINOS | 9 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 58 | ||||||||
| 81 | ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | ΚΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 65 | JAHA ANIS | 11 | ΔΙΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 41 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 67 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 75 | ||||||||
| 83 | ΚΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | SHLLAKU LEANDRO | |||||||||
| 81 | ΚΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΝΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 80 | ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 41 | ||||||||
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 58 | |||||||||
| ΜΠΑΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 75 | |||||||||











