Σημαντικα
						
					
					- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 10η αγωνιστική | |
|---|---|
|  | 25-11-2017 - 15:00 | 
|  | Καμαρών | 
|  | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 
|  | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αχιλλέας Καμαρών | A.E. Δρέπανου | 
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο |  |  |  |  | |||
| ΨΑΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| ΣΚΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΛΙΟΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 3 | ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||||||||
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 4 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| 39 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 57 | ||||||||
| ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 39 | |||||||||
| ΝΤΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΧΑΡΑΚΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 77 | |||||||||
| 46 | ΠΕΤΣΗ ΜΗΝΑ | 8 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 38,13 | ||||||||
| 83 | LULJA VILSON | 9 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 71 | ||||||||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| 89 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 11 | ΝΤΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο |  |  |  |  | |||
| 46 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΚΑΤΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 86 | 57 | |||||||
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΝΤΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 77 | |||||||||
| 89 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΤΣΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | ||||||||
| ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||||
| 83 | RUIZ PANEGO ANTONIOS | 5 | ΒΕΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 71 | ||||||||
| ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||||||
| 39 | ΚΑΡΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 7 | ΑΒΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||



