Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 6η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 29-10-2017 - 15:00 |
![]() | Νίκης Προαστίου |
![]() | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
![]() | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ - ΨΙΜΑΡΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αργυρά Πατρών | Αχιλλέας Καμαρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2 | ΠΕΤΣΗ ΜΗΝΑ | 89 | |||||||||
| 67 | ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | ΝΤΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | ||||||||
| ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 4 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΛΙΟΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 70 | |||||||||
| ΜΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 90,45 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΚΑΡΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||||||||
| 75 | ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 74 | ||||||||
| ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 9 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 89 | 65 | ΚΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24 | |||||||
| 46 | ΔΙΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 11 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 67 | ΔΙΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 70 | ||||||||
| 89 | SHLLAKU LEANDRO | 2 | ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||||||
| 75 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | |||||||||
| ΖΕΡΒΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4 | ΨΑΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 74 | ||||||||
| ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 46 | |||||||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 89 | |||||||||











