Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
4 | - | 3 | ![]() |
| Άρλα | Δόξα Πατρών | |||
| Γ' κατηγορία - 1ος Όμιλος - 21η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 25-03-2018 - 16:30 |
![]() | Άρλας |
![]() | ΤΣΙΡΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
![]() | ΦΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Άρλα | Δόξα Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 41 | ΛΙΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||||||||
| ΣΩΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΛΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 89 | |||||||||
| 80 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ | 5 | ΝΤΑΛΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΤΣΑΚΡΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 71 | |||||||||
| ΖΙΚΑ ΝΤΟΡΙΑΝ | 7 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 89 | |||||||||
| ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| ΛΙΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | 75 | |||||||||
| 57 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 65 | ||||||||
| 75 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31,24 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Χωρίς Συμμετοχή | 1 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 71 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 89 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 3 | ΠΡΑΝΤΖΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 89 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΘΥΜΙΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΤΑΣΕ ΓΙΩΡΓΟΣ | 75 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||











