Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ' κατηγορία - 1ος Όμιλος - 16η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 11-02-2018 - 11:30 |
![]() | Μ.Ηλιόπουλου (Ρωμανού) |
![]() | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
![]() | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΤΖΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Ρωμανός | Πετεινοί |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
| 46 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΔΕΛΔΗΜΟΣ ΙΑΣΩΝ | 83 | ||||||||
| ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 4 | ΚΕΧΡΑΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||||||||||
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΚΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 40 | |||||||||
| 63 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 7 | ΡΟΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |||||||||
| ΔΡΟΥΓΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 | BICAKU ELVIS | 72 | |||||||||
| 78 | ΡΕΝΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 9 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 52 | ||||||||
| ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| 71 | ΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 11 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΙΑΣ | 65 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΠΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 65 | |||||||||
| 71 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 2 | ΚΑΛΕΣΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 63 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΜΠΑΛΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 40 | ||||||||
| 46 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 4 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
| ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 83 | |||||||||
| 78 | ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||











