Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
0 | - | 4 | ![]() |
| Αστήρ Τέμενης | Δαβουρλής K. 92 | |||
| Β' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 15η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 22-01-2017 - 15:00 |
![]() | Τέμενης |
![]() | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΟΨΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αστήρ Τέμενης | Δαβουρλής K. 92 |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΚΟΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΔΟΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 85,71 | |||||||||
| 64 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΛΑΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 44 | ||||||||
| ΦΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 46 | 80 | ||||||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΒΕΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 51 | ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΚΟΥΣΤΑ ΒΥΡΩΝΑΣ | |||||||||
| ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 55 | 75 | ||||||||
| 72 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΛΙΜΑΤΣΙ ΑΤΙΛΙΟ | 46 | |||||||||
| 46 | ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΚΟΤΣΙΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 80 | ||||||||
| ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 | ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| 72 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | ||||||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΛΕΛΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΠΡΕΜΤΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 75 | |||||||||
| CIOBANU VLAD | 6 | ΜΠΟΥΡΣΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||||
| 64 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΣΟΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||||||||











