Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
1 | - | 4 | ![]() |
| Δρέπανο | Δήμος Διακοπτού Α.Ο. | |||
| Κύπελλο - 1η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 23-09-2015 - 18:00 |
![]() | Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ) |
![]() | ΠΑΠΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
![]() | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Δρέπανο | Δήμος Διακοπτού Α.Ο. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 0 | ΧΑΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΧΙΛΑ ΑΝΤΟΝ | |||||||||
| ΚΑΡΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙ | 3 | ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
| ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75 | |||||||||
| ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5 | ΛΙΒΑΣ ΤΡΥΦΩΝ | ||||||||||
| ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | 6 | ΛΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 53 | |||||||||
| 46 | ΚΟΥΒΕΡΓΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 7 | ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 50,20 | 71 | ||||||||
| 38 | ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 10 | ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 82 | 85 | |||||||
| 46 | ΚΑΤΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΒΑΚΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 53 | ||||||||
| 46 | ΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | GJERGJI ERJON | ||||||||||
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 71 | |||||||||
| ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | MEXHAJ KRISTIAN | 85 | |||||||||
| 0 | JAHA ANIS | 6 | KANANAJ ROMEO | |||||||||
| ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | ΛΕΛΟΥΔΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ||||||||||











