Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Κύπελλο (Β' Φάση) - Βαθμολογία

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ- ΝΙΗΓ+Γ-Ν ΙΗΓ+Γ-
1   Απόλλων Εγλυκάδος 3 1 6 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0
2   Πάτραι Α.Π.Σ. 3 1 5 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 1 0
3   Ικαρος Πετρωτού 3 1 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0
4   Λιμνοχώρι 3 1 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0
5   Πήγασος Μπεγουλακίου 3 1 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0
6   Διαγόρας Βραχνεΐκων 3 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
7   Αετός Πατρών 3 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
8   Άτλας Α.Σ. 3 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9   Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου 3 1 1 1 0 0 6 5 0 0 0 0 0 1 0 0 6 5 0
10   Λέων Αλισσού 3 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11   Πάτρα 2005 A.E. 3 1 1 1 0 0 3 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0
12   Αιγείρας Ακράτας ΑΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   Αναγέννηση Ψαθόπυργου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   Άρης Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Αστέρας Τσουκαλεΐκων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16   Ατρόμητος Λάππα 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17   Ατρόμητος Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   Αχαΐκή 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   Αχιλλέας Καμαρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Γαλήνη 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Δίας Σαραβαλίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Δόξα Παραλίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Δόξα Χαλανδρίτσας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   Εθνικός - Πολύτεκνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25   Ζαβλάνι-Αίας ΑΠΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26   Ηρακλής Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27   Θύελλα Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28   Καλάβρυτα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29   Κεραυνός Αγίου Βασιλείου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30   Νίκη Προαστείου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31   Ολυμπιακός Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32   Παναιγιάλειος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Παναχαϊκή Κ20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34   Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35   Πανμοβριακός Ριόλου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36   Πυρσός Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37   Σταροχώρι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38   Φλόγα Κάτω Καστριτσίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39   Φλόγα Ρόδιας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40   Φοινικας Ζήριας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41   Ωλενιακός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42   Άβυθος Αιγιάλειας 0 1 -1 0 0 1 5 6 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0
43   Αρόη Α.Π.Ο. 0 1 -1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
44   Αχαιός Σαραβαλίου 0 1 -1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
45   Δαβουρλής K. 92 0 1 -1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0
46   Πείρος Ισώματος 0 1 -1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
47   Δόξα Νιφορεΐκων 0 1 -2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
48   Αετός Ρίου 0 1 -3 0 0 1 1 4 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0
49   Άνω Καστρίτσι 0 1 -3 0 0 1 1 4 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0
50   Ροϊτίκων ΑΕ 0 1 -3 0 0 1 0 3 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
51   Αχαϊκός 0 1 -5 0 0 1 1 6 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0
52   Αίας Πατρών 0 1 -6 0 0 1 0 6 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά
Άνοδος απευθείαςΆνοδος υπό προϋποθέσειςΥποβιβασμός απευθείαςΥποβιβασμός υπό προϋποθέσεις