Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Κύπελλο (Προκριματική Φάση) - Βαθμολογία

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ- ΝΙΗΓ+Γ-Ν ΙΗΓ+Γ-
1   Άβυθος Αιγιάλειας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   Αετός Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   Αετός Ρίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Αίας Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Αιγείρας Ακράτας ΑΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Αναγέννηση Ψαθόπυργου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Άνω Καστρίτσι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Απόλλων Εγλυκάδος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Άρης Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Αρόη Α.Π.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Αστέρας Τσουκαλεΐκων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Άτλας Α.Σ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   Ατρόμητος Λάππα 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   Ατρόμητος Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Αχαΐκή 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16   Αχαϊκός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17   Αχαιός Σαραβαλίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   Αχιλλέας Καμαρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   Γαλήνη 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Δαβουρλής K. 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Διαγόρας Βραχνεΐκων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Δίας Σαραβαλίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Δόξα Νιφορεΐκων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   Δόξα Παραλίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25   Δόξα Χαλανδρίτσας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26   Εθνικός - Πολύτεκνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27   Ζαβλάνι-Αίας ΑΠΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28   Ηρακλής Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29   Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30   Θύελλα Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31   Ικαρος Πετρωτού 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32   Καλάβρυτα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Κεραυνός Αγίου Βασιλείου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34   Λέων Αλισσού 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35   Λιμνοχώρι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36   Νίκη Προαστείου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37   Ολυμπιακός Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38   Παναιγιάλειος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39   Παναχαϊκή Κ20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40   Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41   Πανμοβριακός Ριόλου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42   Πάτρα 2005 A.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43   Πάτραι Α.Π.Σ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44   Πείρος Ισώματος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45   Πήγασος Μπεγουλακίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46   Ροϊτίκων ΑΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47   Σταροχώρι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48   Φλόγα Κάτω Καστριτσίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49   Φλόγα Ρόδιας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50   Φοινικας Ζήριας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά
Άνοδος απευθείαςΆνοδος υπό προϋποθέσειςΥποβιβασμός απευθείαςΥποβιβασμός υπό προϋποθέσεις