Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Κύπελλο - Βαθμολογία

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ- ΝΙΗΓ+Γ-Ν ΙΗΓ+Γ-
1   A.E. Δρέπανου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   Αετός Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   Αετός Ρίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Ακράτα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Αναγέννηση Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Αναγέννηση Ψαθόπυργου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Αναγέννηση-Αίας Συμπολ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Απόλλων Βίδοβας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Απόλλων Εγλυκάδος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Αργυρά Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Άρης Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   Αρόη Α.Π.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   Αστέρας Μιντιλογλίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Αστέρας Τσουκαλεΐκων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16   Αστήρ Τέμενης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17   Ατρόμητος Λάππα 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   Ατρόμητος Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   Αυτόνομη Π.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Αχαΐκή 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Αχαϊκός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Αχαιός Σαραβαλίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Αχιλλέας Καμαρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   Γαλήνη 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25   Δαβουρλής K. 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26   Δάφνη Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27   Δήμος Διακοπτού Α.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28   Διαγόρας 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29   Διαγόρας Βραχνεΐκων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30   Δίας Σαραβαλίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31   Δόξα Ελαιώνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32   Δόξα Παραλίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Δόξα Χαλανδρίτσας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34   Δρέπανο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35   Εθνικός - Πολύτεκνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36   Εθνικός Σαγεΐκων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37   Ζαβλάνι-Αίας ΑΠΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38   Ζήρια-ΤΑΔ'93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39   Θύελλα Αιγείρας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40   Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41   Θύελλα Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42   Ικαρος Πετρωτού 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43   Καλάβρυτα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44   Καλλιθέα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45   Καμίνια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46   Κεραυνός 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47   Κεραυνός Αγίου Βασιλείου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48   Λέων Αλισσού 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49   Λιμνοχώρι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50   Μέγας Δικέφαλος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51   Νίκη Προαστείου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52   Ολυμπιακός Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53   Παναιγιάλειος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54   Παναχαϊκή Κ20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55   Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56   Πανμοβριακός Ριόλου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57   Πάτρα 2005 A.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58   Πάτραι Α.Π.Σ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59   Πείρος Ισώματος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60   Πήγασος Μπεγουλακίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61   Πήγασος Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62   Ροϊτίκων ΑΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63   Ρωμανός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64   Σκεπαστό 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65   Σταροχώρι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66   Τριταιικός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67   Φαραικός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68   Φλόγα Κάτω Καστριτσίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69   Φλόγα Ρόδιας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70   Φοίνικας Σαλμενίκου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71   Φωστήρ Οβρυάς 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72   Ψηλαλώνια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73   Ωλενιακός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά