Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Κύπελλο (Κύπελλο) - Βαθμολογία

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ- ΝΙΗΓ+Γ-Ν ΙΗΓ+Γ-
1   A.E. Δρέπανου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   Α.Ε.Κ. Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   Α.Ο. Πάτραι 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Αετός Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Αετός Ρίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Αίας Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Αιγεύς-Άρης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Ακράτα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Αναγέννηση Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Αναγέννηση Ψαθόπυργου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Αναγέννηση-Αίας Συμπολ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Απόλλων Βίδοβας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   Απόλλων Εγλυκάδος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Αργυρά Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16   Άρης Άνω Σουδενεΐκων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17   Άρης Κάτω Αχαΐας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   Άρης Κουνινάς 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   Άρης Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Άρλα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Αστέρας Μιντιλογλίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Αστέρας Τσουκαλεΐκων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Αστραπή Ψαροφαΐου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   Ατρόμητος Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25   Ατρόμητος Σταφιδαλώνων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26   Αυτόνομη Π.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27   Αχαϊκός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28   Αχαιός Σαραβαλίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29   Αχιλλέας Καμαρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30   Βουπράσιο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31   Γαλήνη 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32   Δαβουρλής K. 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Δάφνη Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34   Δήμος Διακοπτού Α.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35   Διαγόρας Βραχνεΐκων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36   Δίας Σαραβαλίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37   Δόξα Ελαιώνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38   Δόξα Νιφορεΐκων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39   Δόξα Παραλίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40   Δόξα Πεττα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41   Δρέπανο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42   Εθνικός - Πολύτεκνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43   Εθνικός Σαγεΐκων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44   Ζήρια-ΤΑΔ'93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45   Θέα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46   Θύελλα Αιγείρας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47   Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48   Θύελλα Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49   Θύελλα Σκιαδά 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50   Ικαρος Πετρωτού 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51   Καλάβρυτα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52   Καμίνια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53   Κεραυνός Αγίου Βασιλείου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54   Κεραυνός Μιτόπολης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55   Κρίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56   Λέων Αλισσού 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57   Λιμνοχώρι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58   Μέγας Δικέφαλος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59   Μελίσσια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60   Μετόχι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61   Νίκη Λουσικών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62   Νίκη Προαστείου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63   Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64   Ολυμπιακός Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65   Παναιγιάλειος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66   Παναχαϊκή Κ20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67   Παναχαϊκός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68   Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69   Πανμοβριακός Ριόλου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70   Πατραϊκή 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71   Πατρεύς 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72   Πετεινοί 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73   Πήγασος Μπεγουλακίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74   Πήγασος Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75   Ροϊτίκων ΑΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76   Τριταιικός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77   Φαραικός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78   Φλόγα Ρόδιας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79   Φοίνικας Σαλμενίκου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80   Φωστήρ Οβρυάς 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81   Ωλενιακός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά